인천계양지구 A6블록 공공분양주택(본청약) 분양가·청약일정 총정리 (인천광역시 계양구 663세대)
청약 접수가 끝난 공고입니다. 2026년 10월 2일에 접수가 마감되었습니다. 분양가와 공급 조건 기록으로 남겨 둡니다.
인천광역시 계양구 귤현동, 동양동, 박촌동, 병방동, 상야동 및 경기도 부천시 대장동, 서울특별시 강서구 오곡동 일원 인천계양 테크노밸리 공공주택지구 내 A6블록에 공급되는 인천계양지구 A6블록 공공분양주택(본청약)이 2026년 8월 31일 입주자모집공고를 냈습니다. 총 663세대, 13개 주택형(전용 60~85㎡)로 구성됩니다.
1순위(해당지역)는 2026년 9월 17일(목) ~ 2026년 9월 30일(수)에 접수하며, 당첨자 발표는 2026년 10월 21일(수)입니다.
한눈에 보는 핵심 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 단지명 | 인천계양지구 A6블록 공공분양주택(본청약) |
| 위치 | 인천광역시 계양구 귤현동, 동양동, 박촌동, 병방동, 상야동 및 경기도 부천시 대장동, 서울특별시 강서구 오곡동 일원 인천계양 테크노밸리 공공주택지구 내 A6블록 |
| 주택 구분 | 국민 |
| 공급 규모 | 663세대 |
| 전용면적 | 59.71㎡ ~ 84.99㎡ |
| 최고분양가 | 5억 466만원 ~ 7억 1,654만원 |
| 시행 | 한국토지주택공사 인천지역본부 |
| 시공 | (주)케이알산업, 우암건설(주) |
| 입주 예정 | 2029년 6월 |
| 모집공고일 | 2026년 8월 31일(월) |
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 1순위 (해당·기타지역) | 2026년 9월 17일(목) ~ 2026년 9월 30일(수) |
| 2순위 (해당·기타지역) | 2026년 10월 1일(목) ~ 2026년 10월 2일(금) |
| 당첨자 발표 | 2026년 10월 21일(수) |
| 계약 | 2026년 12월 15일(화) ~ 2026년 12월 18일(금) |
접수 시각과 신청 방법(청약홈 인터넷 접수 여부, 견본주택 방문 접수 대상)은 모집공고에서 꼭 확인하세요.
주택형별 공급 세대와 분양가
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 합계 | 최고분양가 | 3.3㎡당(공급면적 기준) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 59.84㎡ | 81.66㎡ | 13세대 | 90세대 | 103세대 | 5억 3,736만원 | 약 2,175만원 |
| 59B | 59.81㎡ | 81.62㎡ | 8세대 | 44세대 | 52세대 | 5억 2,656만원 | 약 2,133만원 |
| 59C | 59.83㎡ | 81.65㎡ | 0세대 | 0세대 | 0세대 | 5억 1,578만원 | 약 2,088만원 |
| 59D | 59.71㎡ | 81.49㎡ | 3세대 | 1세대 | 4세대 | 5억 466만원 | 약 2,047만원 |
| 59E | 59.72㎡ | 81.50㎡ | 3세대 | 30세대 | 33세대 | 5억 474만원 | 약 2,047만원 |
| 59G | 59.97㎡ | 81.84㎡ | 0세대 | 6세대 | 6세대 | 5억 3,853만원 | 약 2,175만원 |
| 59H | 59.82㎡ | 81.64㎡ | 1세대 | 0세대 | 1세대 | 5억 2,665만원 | 약 2,133만원 |
| 69P | 69.82㎡ | 95.28㎡ | 2세대 | 0세대 | 2세대 | 5억 9,625만원 | 약 2,069만원 |
| 74O | 74.93㎡ | 102.26㎡ | 4세대 | 28세대 | 32세대 | 6억 4,649만원 | 약 2,090만원 |
| 77A | 77.41㎡ | 105.64㎡ | 3세대 | 2세대 | 5세대 | 6억 6,107만원 | 약 2,069만원 |
| 77C | 77.41㎡ | 105.64㎡ | 0세대 | 0세대 | 0세대 | 6억 5,453만원 | 약 2,048만원 |
| 84A | 84.78㎡ | 115.70㎡ | 1세대 | 7세대 | 8세대 | 7억 1,654만원 | 약 2,047만원 |
| 84B | 84.99㎡ | 115.99㎡ | 0세대 | 5세대 | 5세대 | 7억 395만원 | 약 2,006만원 |
- 최고분양가는 청약홈에 등록된 주택형별 최고 금액이며, 층·동에 따라 실제 공급금액은 더 낮을 수 있습니다.
- 3.3㎡당 금액은 최고분양가를 공급면적으로 나눈 참고용 계산값입니다.
- 발코니 확장비와 유상옵션은 분양가에 포함되지 않은 경우가 많으니 별도로 확인하세요.
특별공급 유형별 배정
| 유형 | 세대수 |
|---|---|
| 다자녀가구 | 24세대 |
| 신혼부부 | 24세대 |
| 생애최초 | 37세대 |
| 신생아 | 49세대 |
| 노부모부양 | 12세대 |
| 기관추천 | 36세대 |
| 기타 | 31세대 |
유형별 소득·자산·청약통장 요건이 다르고 중복 신청이 제한될 수 있으니 본인에게 맞는 유형을 먼저 정하세요.
규제 지역·사업 구분
| 구분 | 청약홈 표기 |
|---|---|
| 투기과열지구 | 비해당 |
| 조정대상지역 | 비해당 |
| 분양가상한제 적용 | 해당 |
| 공공주택지구 | 해당 |
| 대규모 택지개발지구 | 해당 |
분양가상한제 적용, 공공주택지구, 대규모 택지개발지구에 해당하는 단지는 재당첨 제한, 전매 제한, 거주의무 같은 조건이 붙을 수 있습니다. 적용 기간은 모집공고에서 확인하세요.
청약 전 체크포인트
- 특별공급과 일반공급은 접수일이 다릅니다. 본인이 해당하는 공급 유형의 접수일을 먼저 확인하세요.
- 1순위 해당지역 거주 요건(거주 지역·기간)과 청약통장 가입기간·예치금을 확인하세요.
- 계약금·중도금·잔금 비율과 중도금 대출 조건을 확인해 실제 필요한 자금을 계산하세요.
- 입주 예정은 2029년 6월입니다. 잔금 시점과 기존 주택 처분 계획을 함께 세우세요.
- 정정공고가 나올 수 있으니 청약 직전에 청약홈 공고를 다시 확인하세요.
문의처와 공식 자료
- 분양 문의: 032-562-4777
- 공식 홈페이지: https://apply.lh.or.kr
- 청약홈 모집공고: https://www.applyhome.co.kr/ai/aia/selectAPTLttotPblancDetail.do?houseManageNo=2026000414&pblancNo=2026000414
이 글은 2026년 11월 16일 기준 청약홈(한국부동산원) 공개자료를 정리한 것입니다. 청약 신청 전에는 반드시 최신 모집공고와 정정공고 원문을 확인하세요.
이 단지 청약·분양 상담이 필요하신가요? 오피114 상담 고객 페이백 혜택도 안내해 드립니다.